Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Shape | H, I |
Dimension | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Material | Mild Steel |
Position | Exterior |
Thickness | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 150, 180, 210 |
Color | STEEL |
Material Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Is It Polished | Polished |
I Deal In | New Only |
Usage/Application | INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Brand | SAIL, RAIPUR, DURGAPUR |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Usage/Application | Construction |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Material | MILD STEEL |
Shape | H, I |
Thickness | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 150, 180, 210 |
Size | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Brand | SAIL, RAIPUR AND DURGAPUR |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Position | Exterior |
Brand | SAIL, RAIPUR, DURGAPUR |
Dimension | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Material | MILD STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL, CONSTRUCTION |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Country of Origin | Made in India |
WIDTH OF FLANGE | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 150, 180, 210 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Shape | H, I |
Dimension | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Material | Mild Steel |
Position | Exterior |
Thickness | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 150, 180, 210 |
Color | STEEL |
Material Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Is It Polished | Polished |
I Deal In | New Only |
Brand | SAIL, RAIPUR, DURGAPUR |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Country of Origin | Made in India |
STANDARD | IS 2062 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Usage/Application | Construction |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Material | MILD STEEL |
Shape | H, I |
Thickness | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 150, 180, 210 |
Size | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Brand | SAIL, RAIPUR AND DURGAPUR |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Shape | H, I |
Material | Mild Steel |
Position | Exterior |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Usage/Application | INDUTRIAL AND CONSTRUCTION |
Brand | SAIL, RAIPUR, DURGAPUR |
Length | 6 MTR , 12 MTR |
Thickness | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 140, 140, 150,180, AND 210 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Size Range | 100mm TO 600mm |
Flange Size | 50, 70, 75, 85, 100, 125,140, 150, 180, 210 |
Usage/Application | INDUSTRIAL, CONSTRUCTION |
Dimension | 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Material | Mild Steel |
Brand | SAIL, RAIPUR, DURGAPUR |
Thickness | 50, 70, 75, 85, 100, 125,140, 150, 180, 210 |
Country of Origin | Made in India |
GRADE | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Shape | H, I |
Grade | 100 x 50 125 x 70 150 x 75 175 x 85 200 x 100 250 x 125 300 x 140 350 x 140 400 x 140 450 x 150 500 |
Position | Exterior |
Material | MILD STEEL |
Flange Width | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140, 140, 140, 150,180, AND 210 |
Usage/Application | INDUSTRIAL, CONSTRUCTION |
Brand | RAIPUR, DURGAPUR AND SAIL |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Position | Exterior |
Brand | SAIL, RAIPUR, DURGAPUR |
Dimension | 100, 125, 150, 175,200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Material | MILD STEEL |
Usage/Application | INDUSTRIAL, CONSTRUCTION |
Grade | IS: 2062-Gr. E250 A, IS: 2062-Gr. E250 BR |
Country of Origin | Made in India |
WIDTH OF FLANGE | 50, 70, 75, 85, 100, 125, 140,150, 180, 210 |