Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm TO 200mm |
Thickness | 3mm TO 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Construction |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250, E350 |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Metric Ton |
Size | 20MM - 200MM |
Thickness | 3MM-16MM |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Construction |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |
Length | 6 m-12 m |
MS Angles are L-shaped structural steel represented by dimension of Legs (Sides) Thickness. Angles can be equal (with equal legs) or unequal (with unequal legs).We supply MS as well as GI Angles. Specific Standards for angles are IS 808, IS 1852, IS 2062, etc
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm TO 200mm |
Thickness | 3mm TO 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Construction |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250, E350 |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm to 200mm |
Thickness | 3mm to 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Construction |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250 GR A, E350 GR A |
Brand | RAIPUR, DURGAPUR AND SAIL |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm TO 200mm |
Thickness | 3mm TO 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250, E350 |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm TO 200mm |
Thickness | 3mm TO 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Industrial |
Material | GALVANISED |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250, E350 |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm TO 200mm |
Thickness | 3mm TO 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Construction |
Material | Mild Steel |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250, E350 |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Tonne |
Size | 25mm TO 200mm |
Thickness | 3mm TO 25mm |
Shape | L Shaped |
Usage/Application | Industrial |
Material | GALVANISED |
Surface Finish | Hot Dip Galvanized, Finished Polished |
Standard | IS 2062 |
Material Grade | E250, E350 |
Brand | SAIL, RAIPUR, and DURGAPUR |